Список услуг от Воронеж-Ремонт | Единица измерения | ||
физические лица | организации | ||
Цены, руб. / мин. заказ | |||
Выезд мастера в Воронеже | Бесплатно | Бесплатно | |
Выезд мастера в Воронежскую область | 15 р / км | 20 р / км | |
Диагностика | Бесплатно* | Бесплатно* | |
Установка (переустановка) ОС Windows XP | - | 650 р | 1000 р |
Установка (переустановка) ОС Windows Vista | - | 800 р | 1200 р |
Установка (переустановка) ОС Windows 7 | - | 800 р | 1200 р |
Установка OpenOffice | - | 700 р | 1000 р |
Установка Microsoft Office | - | 500 р ** | 750 р ** |
Установка антивирусных программ | шт | 600 р ** | 900 ** |
Установка ПО, драйверов | шт | 150 р / шт | 200 р/ шт |
Установка обновлений операционных систем | шт | 600 р | 900 р |
Установка ICQ | - | 200 р | 300 р |
Установка Skype | - | 200 р | 300 р |
Консультация | - | Бесплатно | Бесплатно |
Настройка BIOS | - | 600 р | 900 р |
Настройка ОС Windows XP | - | 800 р | 1200 р |
Настройка ОС Windows 7 | - | 1000 р | 1500 р |
Настройка ОС Windows Vista | - | 950 р | 1400 р |
Настройка клиента почты | - | 300 р | 500 р |
Восстановление ОС | - | от 1000 р | от 1500 р |
Удаление ненужных утилитов, ПО | шт | 200 р | 300 р |
Перенос данных с HDD на HDD | 10 Гб | 500 р | 750 р |
Копирование данных | 10 Гб | 500 р | 750 р |
Удаление вирусов (без использования ПО) | - | 500 р | 750 р |
Полная чистка компьютера от вирусов и профилактика | - | от 2000 р | от 3000 р |
Восстановление данных | от 600 р | от 900 р | |
Установка/Замена материнской платы | шт | 600 р | 900 р |
Установка/Замена процессора | шт | 300 р | 450 р |
Установка/Замена оперативной памяти | шт | 300 р | 450 р |
Установка/Замена блока питания | шт | 400 р | 600 р |
Установка/Замена сетевой карты | шт | 200 р | 300 р |
Установка/Замена видеокарты | шт | 200 р | 300 р |
Установка/Замена вентилятора на процессоре | шт | 300 р | 450 р |
Установка/Замена вентилятора в корпусе | шт | 200 р | 300 р |
Установка/Замена HDD | шт | 300 р | 450 р |
Установка/Замена FDD | шт | 300 р | 450 р |
Установка/Замена CD-ROM/DVD-ROM | шт | 300 р | 450 р |
Установка точки доступа Wi-Fi | - | 400 р | 600 р |
Тестирование видеокарты, материнской платы и т.д. | - | от 500 р | от 750 р |
Настройка безопасности Wi-Fi | - | от 500 р | от 750 |
Настройка маршрутизации Wi-Fi сети | - | 2000 р | 3000 р |
Настройка локальной сети | - | от 500 р | от 750 р |
Подключение компьютера к LAN/Wi-Fi роутеру | шт | 150/300 р | 200/450 р |
VPN, туннелинг, объединение удаленных локальных сетей | - | от 1800 р | от 2700 р |
Создание общих папок | 300 р | 450 р | |
Настройка интернета через сотовый телефон | - | 900 р | 1350 р |
Подключение к интернету (+ настройка и регистрация) | - | от 700 р | от 1100 р |
Настройка модема Dial-Up | - | 500 р | 750 р |
Профилактические работы | - | от 500 р | от 750 р |
Обжим кабеля | - | RJ-45 - 50 р RJ-12 - 40 р RJ -11 - 30 р | RJ-45 - 75 р RJ-12 - 60 р RJ -11 - 45 р |
Вывод видеосигнала с компьютера на телевизор | - | 400 р | 600 р |
Подключение мобильных телефонов и других устройств к компьютеру | - | от 500 р | от 750 р |
* Диагностика осуществляется бесплатно только в случае последующего ремонта мастерами нашей компании. В случае отказа от ремонта стоимость диагностики составляет 300 р.
** Установка лицензионнного программного обеспечения производится с лицензионных дистрибутивов заказчика
*** Стоимость услуг не включенных в прайс уточняйте у оператора или мастеров нашей компании